2023年8月(2023年8月1日0時至8月31日24時),全省共報告法定傳染病137921例,死亡164例。
其中,甲類傳染病報告霍亂1例,無死亡病例報告。
乙類傳染病共報告17種75098例,死亡164例。報告發(fā)病數(shù)居前5位的病種為:乙肝、新冠病毒感染、梅毒、肺結(jié)核、丙肝,占乙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的93.25%;報告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結(jié)核,占乙類傳染病報告死亡總數(shù)的98.17%。
丙類傳染病共報告8種62822例,無死亡病例報告。報告發(fā)病數(shù)居前3位的病種為:流行性感冒、其它感染性腹瀉病、手足口病,占丙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的96.81%。
2023年8月廣東省法定傳染病報告發(fā)病、死亡統(tǒng)計表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計 | 137921 | 164 |
甲乙類合計 | 75099 | 164 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 1 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 437 | 121 |
肝炎 | 30093 | 24 |
甲肝 | 201 | 0 |
乙肝 | 26560 | 3 |
丙肝 | 2986 | 21 |
丁肝 | 4 | 0 |
戊肝 | 270 | 0 |
肝炎(未分型) | 72 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 20 | 0 |
出血熱 | 18 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 0 | 0 |
登革熱 | 184 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 58 | 0 |
肺結(jié)核 | 6180 | 19 |
傷寒+副傷寒 | 111 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 1067 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 2 | 0 |
猩紅熱 | 109 | 0 |
布病 | 79 | 0 |
淋病 | 2411 | 0 |
梅毒 | 7981 | 0 |
鉤體病 | 14 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 9 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 26325 | 0 |
丙類合計 | 62822 | 0 |
流行性感冒 | 20396 | 0 |
流行性腮腺炎 | 807 | 0 |
風(fēng)疹 | 18 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 1151 | 0 |
麻風(fēng)病 | 3 | 0 |
斑疹傷寒 | 27 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 20288 | 0 |
手足口病 | 20132 | 0 |
注:1.本數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)”;
2.新冠病毒感染確診病例按報告單位所在地區(qū)統(tǒng)計,含港澳臺和外籍病例,不包含無癥狀感染;本月報告瘧疾病例均為輸入病例。